Home > 기술현황 > 장비리스트

장비리스트
| 장비 | 단위 | 대수 |
|---|---|---|
| FILAMENT WINDING | 100A~4000A | 1 |
| SPRAY GUN FOR GEL-COAT | 5 | |
| THICKNESS WET GAUGE | 1 | |
| HAND LIFT | 8 | |
| CUTTING MACHINE | 850W | 42 |
| DRILL | 600W | 17 |
| SANDING M/C | 26 | |
| MIXER | 7 | |
| PLANER | 570W | 1 |
| ELECTRONIC SAW | 1050W | 1 |
| BARCOL HARDNESS IMPRESSOR | 1 | |
| ULTRASONIC THICKNESS CHECK M/C | 2 | |
| VERNIER CALLIPER | 6 | |
| DIAL CALLIPER | 3 | |
| ELECTRONIC BALANCE | 30KG | 11 |
| 60KG | 4 | |
| 300KG | 5 | |
| AIR NUTTER FOR POP NUT | 2 | |
| GENERATOR | 360KW | 1 |
| AIR COMPRESSOR | 30HP | 3 |
| AIR COMPRESSOR | 7.5HP | 8 |
| HOIST CRANES | 5TON | 1 |
| DUST COLLECTOR | 2 | |
| FORKLIFT | 2.5TON | |
| SPRAY UP MACHINE | 4 |







